福井県の市区町村ランキング
11市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
1980年以前に建てられた住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 30.5%・全国平均 25.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1980年以前に建てられた住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大野市 | 43.4 | 38 |
| 2 | 勝山市 | 40.6 | 74 |
| 3 | 越前町 | 38.2 | 114 |
| 4 | あわら市 | 35.6 | 162 |
| 5 | 越前市 | 31.5 | 265 |
| 6 | 小浜市 | 28.7 | 348 |
| 7 | 鯖江市 | 26.0 | 455 |
| 7 | 永平寺町 | 26.0 | 455 |
| 9 | 坂井市 | 23.5 | 567 |
| 10 | 福井市 | 21.0 | 684 |
| 11 | 敦賀市 | 20.7 | 696 |
1970年以前に建てられた住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 14.9%・全国平均 10.3%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1970年以前に建てられた住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大野市 | 23.9 | 34 |
| 2 | 勝山市 | 21.8 | 60 |
| 3 | 越前町 | 21.4 | 68 |
| 4 | 越前市 | 16.6 | 175 |
| 5 | あわら市 | 16.2 | 182 |
| 6 | 小浜市 | 13.4 | 272 |
| 7 | 永平寺町 | 12.7 | 304 |
| 8 | 鯖江市 | 12.1 | 338 |
| 9 | 坂井市 | 9.7 | 453 |
| 10 | 福井市 | 8.1 | 576 |
| 11 | 敦賀市 | 7.7 | 609 |
1981〜2000年に建てられた住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 34.4%・全国平均 36.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 1981〜2000年に建てられた住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 永平寺町 | 39.9 | 243 |
| 2 | 敦賀市 | 39.8 | 248 |
| 3 | 越前町 | 39.5 | 269 |
| 4 | 福井市 | 36.3 | 545 |
| 5 | 坂井市 | 35.9 | 582 |
| 6 | 小浜市 | 35.5 | 617 |
| 7 | 鯖江市 | 31.8 | 895 |
| 8 | 勝山市 | 31.5 | 908 |
| 9 | あわら市 | 30.7 | 949 |
| 10 | 越前市 | 29.4 | 984 |
| 11 | 大野市 | 27.6 | 1022 |
2001年以降に建てられた住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 35.2%・全国平均 37.6%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 2001年以降に建てられた住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 42.6 | 288 |
| 2 | 鯖江市 | 42.2 | 310 |
| 3 | 坂井市 | 40.6 | 379 |
| 4 | 敦賀市 | 39.5 | 425 |
| 5 | 越前市 | 39.2 | 439 |
| 6 | 小浜市 | 35.8 | 610 |
| 7 | 永平寺町 | 34.2 | 686 |
| 8 | あわら市 | 33.6 | 714 |
| 9 | 大野市 | 29.0 | 886 |
| 10 | 勝山市 | 27.9 | 918 |
| 11 | 越前町 | 22.3 | 1027 |
2011年以降に建てられた住宅の割合(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 19.1%・全国平均 20.4%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 2011年以降に建てられた住宅の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前市 | 23.3 | 295 |
| 2 | 福井市 | 22.7 | 335 |
| 3 | 鯖江市 | 22.5 | 349 |
| 4 | 坂井市 | 22.4 | 357 |
| 5 | 永平寺町 | 20.4 | 492 |
| 6 | 小浜市 | 19.9 | 534 |
| 7 | 敦賀市 | 19.3 | 585 |
| 8 | 勝山市 | 17.2 | 737 |
| 9 | あわら市 | 16.5 | 783 |
| 10 | 大野市 | 16.2 | 800 |
| 11 | 越前町 | 9.4 | 1043 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第5-3表 住宅の所有の関係(5区分),建築の時期(7区分)別住宅数-全国,都道府県,市区町村(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。